LISS ALEJANDRA GALLEGO SÁNCHEZ
En formación
14.1% aprobado
14 / 99 juicios
← Volver a la lista
15 competencias
·
99 resultados de aprendizaje
PROMOVER LA INTERACCIÓN IDÓNEA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMÁS Y CON LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y SOCIAL
64.3%
9 / 14
| Código | Resultado de aprendizaje | Juicio | Fecha y hora | Funcionario |
|---|---|---|---|---|
| 589237 | INTERACTUAR EN LOS CONTEXTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES EN FUNCIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 589238 | APLICAR TÉCNICAS DE CULTURA FÍSICA PARA EL MEJORAMIENTO DE SU EXPRESIÓN CORPORAL, DESEMPEÑ… | Aprobado | 26/02/2026 06:46 p. m. | JOSE JAIBER DIAZ CASTRO |
| 589239 | REDIMENSIONAR PERMANENTEMENTE SU PROYECTO DE VIDA DE ACUERDO CON LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CO… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 589240 | CONCERTAR ALTERNATIVAS Y ACCIONES DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL … | Aprobado | 18/12/2025 02:35 p. m. | WILLIAM DIAZ MONTAÑEZ |
| 589241 | GENERAR PROCESOS AUTÓNOMOS Y DE TRABAJO COLABORATIVO PERMANENTES, FORTALECIENDO EL EQUILIB… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 589242 | IDENTIFICAR LAS OPORTUNIDADES QUE EL SENA OFRECE EN EL MARCO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL D… | Aprobado | 18/12/2025 02:37 p. m. | WILLIAM DIAZ MONTAÑEZ |
| 589243 | ASUMIR ACTITUDES CRÍTICAS , ARGUMENTATIVAS Y PROPOSITIVAS EN FUNCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE P… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 589244 | GESTIONAR LA INFORMACIÓN DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS Y CON LAS TECNOLOG… | Aprobado | 26/04/2026 09:59 p. m. | OSCAR EDUARDO YANGUAS ARGUELLO |
| 589245 | ASUMIR RESPONSABLEMENTE LOS CRITERIOS DE PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y … | Aprobado | 16/04/2026 11:29 a. m. | EDWIN GUSTAVO DUSSAN MALAGON |
| 589246 | DESARROLLAR PROCESOS COMUNICATIVOS EFICACES Y ASERTIVOS DENTRO DE CRITERIOS DE RACIONALIDA… | Aprobado | 13/04/2026 02:41 p. m. | DIOSELINA CHAVARRO VALLEJO |
| 589247 | DESARROLLAR PERMANENTEMENTE LAS HABILIDADES PSICOMOTRICES Y DE PENSAMIENTO EN LA EJECUCIÓN… | Aprobado | 26/02/2026 06:46 p. m. | JOSE JAIBER DIAZ CASTRO |
| 589248 | RECONOCER EL ROL DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROCESO FORMATIVO, EL PAPEL DE LOS AMBIENTES D… | Aprobado | 18/12/2025 02:39 p. m. | WILLIAM DIAZ MONTAÑEZ |
| 589249 | ASUMIR LOS DEBERES Y DERECHOS CON BASE EN LAS LEYES Y LA NORMATIVA INSTITUCIONAL EN EL MAR… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 589250 | GENERAR HÁBITOS SALUDABLES EN SU ESTILO DE VIDA PARA GARANTIZAR LA PREVENCIÓN DE RIESGOS O… | Aprobado | 22/03/2026 07:12 p. m. | ANA CECILIA UMAÑA ESPAÑA |
RESULTADOS DE APRENDIZAJE ETAPA PRACTICA
0%
0 / 1
| Código | Resultado de aprendizaje | Juicio | Fecha y hora | Funcionario |
|---|---|---|---|---|
| 588712 | APLICAR EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS REALES DEL SECTOR PRODUCTIVO, LOS CONOCIMIENTOS, HAB… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
CONTABILIZAR LOS RECURSOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y POLÍTICAS ORGANIZACIONALES
7.7%
1 / 13
| Código | Resultado de aprendizaje | Juicio | Fecha y hora | Funcionario |
|---|---|---|---|---|
| 588980 | 3. CODIFICAR Y DILIGENCIAR DOCUMENTOS DE ACUERDO CON EL PUC DEL SECTOR | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588981 | 2. CLASIFICAR DOCUMENTOS COMERCIALES Y TÍTULOS VALORES SEGÚN EL OBJETIVO DEL REGISTRO. | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588982 | 6. APLICAR LOS ELEMENTOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL CICLO CONTABLE EN UN PROCESO MANUAL Y SI… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588983 | 10. DILIGENCIAR LOS SOPORTES CONTABLES REQUERIDOS EN EL REGISTRO Y CONTROL DE COSTOS DE PR… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588984 | 13. CONOCER EL COMPONENTE DOCUMENTAL, DE GESTIÓN Y DE REPORTES DE LA CONTABILIDAD PRESUPUE… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588985 | 8. INTERPRETAR LOS CONCEPTOS Y PROPÓSITOS DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS, PARA UNA EFECTIVA … | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588986 | 5. REGISTRAR LOS HECHOS ECONÓMICOS SEGÚN LAS NORMAS COMERCIALES, TRIBUTARIAS Y LABORA… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588987 | 11. CONTABILIZAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROCESO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN O PRESTACIÓN … | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588988 | 4. CONTABILIZAR LOS DIFERENTES TIPOS DE OPERACIÓN EN EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588989 | 12. PREPARAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DE COSTOS QUE RESPONDAN A LOS REQUERIMIENTOS… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588990 | 7. ELABORAR EL CIERRE Y AJUSTES DEL CICLO CONTABLE, UTILIZANDO UN PROCESO MANUAL Y SISTEMA… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588991 | 1. IDENTIFICAR LOS TIPOS DE ENTIDADES, SEGÚN SU ORGANIZACIÓN PRINCIPIOS CORPORATIVOS… | Aprobado | 26/02/2026 07:24 a. m. | AYDA INES GOMEZ REYES |
| 588992 | 9. APLICAR LOS DIFERENTES SISTEMAS DE COSTEO TENIENDO EN CUENTA LOS MÉTODOS Y TÉCNI… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
PREPARAR Y PRESENTAR LA INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA SEGÚN NORMAS LEGALES Y POLÍTICAS ORGANIZACIONALES
0%
0 / 5
| Código | Resultado de aprendizaje | Juicio | Fecha y hora | Funcionario |
|---|---|---|---|---|
| 588940 | 3. ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS UTILIZANDO HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588941 | 5. PRESENTAR COMENTARIOS INTERPRETATIVOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA COMPLEMENTAR LA IN… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588942 | 2. IDENTIFICAR Y SELECCIONAR LAS CUENTAS QUE CONFORMAN LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS DE … | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588943 | 1. APLICAR LAS NORMAS RELATIVAS A LA PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS CONFORME … | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588944 | 4. PREPARAR NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA PRESENTACIÓN A LOS USUARIOS DE LA INFORMA… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
ESTABLECER LAS DESVIACIONES DE LA PROGRAMACIÓN FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL PLAN FINANCIERO.
0%
0 / 6
| Código | Resultado de aprendizaje | Juicio | Fecha y hora | Funcionario |
|---|---|---|---|---|
| 588945 | 6. REPROGRAMAR LAS DIFERENCIAS ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO EJECUTADO PARA AJUSTAR EL PLAN … | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588946 | 1. VALIDAR LOS RESULTADOS FINANCIEROS CON RESPECTO AL PLAN ESTRATÉGICO Y A LAS POLÍTICAS O… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588947 | 4. ANALIZAR LOS RESULTADOS PRESUPUÉSTALES RESPECTO AL PLAN ESTRATÉGICO. | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588948 | 3. CONSOLIDAR LAS VARIACIONES QUE SE PRESENTAN ENTRE EL EJECUTADO Y LO PRESUPUESTADO ANALI… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588949 | 2. IDENTIFICAR Y DETERMINAR LAS VARIACIONES ENTRE LO EJECUTADO Y LO PRESUPUESTADO. | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588950 | 5. ANALIZAR COMPARATIVAMENTE LAS DIFERENCIAS ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO EJECUTADO PARA RE… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
ANALIZAR LOS RESULTADOS CONTABLES Y FINANCIEROS SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACIÓN
0%
0 / 6
| Código | Resultado de aprendizaje | Juicio | Fecha y hora | Funcionario |
|---|---|---|---|---|
| 588951 | 5. INVESTIGAR Y CONCLUIR SOBRE PROBLEMAS FINANCIEROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA APLICACIÓN DE… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588952 | 1. CONCEPTUALIZAR LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA RESPECTO AL ENTORNO ECONÓMICO Y LE… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588953 | 6. PRESENTAR RECOMENDACIONES PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS FINANCIEROS DE LA ORGANIZACIÓN. | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588954 | 3. APLICAR LOS INDICADORES FINANCIEROS PARA DETERMINAR LA LIQUIDEZ, RENTABILIDAD, NIVEL DE… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588955 | 2. UTILIZAR LOS ÍNDICES DE INFLACIÓN Y DEVALUACIÓN PARA RE EXPRESAR LA INFORMACIÓN CONTABL… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588956 | 4. CONCLUIR Y PRESENTAR INFORME SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA T… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
VALIDAR LA APLICACIÓN DE LAS FASES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE ACUERDO CON POLÍTICAS ORGANIZACIONALES.
0%
0 / 9
| Código | Resultado de aprendizaje | Juicio | Fecha y hora | Funcionario |
|---|---|---|---|---|
| 588993 | 8. ELABORAR EL INFORME DE RIESGO TENIENDO EN CUENTA LOS INDICADORES DE GESTIÓN CONTABLE Y … | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588994 | 4. IDENTIFICAR LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN PARA E… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588995 | 2. INTERPRETAR LAS NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS PARA APLICACIÓN A LA INFORMA… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588996 | 9. DEMOSTRAR SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS INFORMES DE INCONSISTENCIAS Y RIESGOS DE LA … | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588997 | 3. VERIFICAR LA APLICACIÓN DE NORMAS DE CONTROL INTERNO VIGENTES PARA VERIFICACIÓN SEGÚN P… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588998 | 1. IDENTIFICAR LOS DIFERENTES TIPOS DE AUDITORIA SEGÚN PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588999 | 5. DEMOSTRAR SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE NORMAS DE AUDITORIA Y DE CONTRO… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 589000 | 7. REPORTAR LAS INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS SEGÚN NORMAS VIGENTES Y ORGANIZACIONALES. | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 589001 | 6. ELABORAR EL MAPA DE RIESGO ORGANIZACIONAL CON LAS INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS PARA REPR… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
DEFINIR OBJETIVOS FINANCIEROS DE ACUERDO CON POLÍTICAS ORGANIZACIONALES.
100%
2 / 2
| Código | Resultado de aprendizaje | Juicio | Fecha y hora | Funcionario |
|---|---|---|---|---|
| 588957 | 1. DETERMINAR EL PRESUPUESTO MAESTRO DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN FINANCI… | Aprobado | 15/04/2026 07:43 a. m. | AYDA INES GOMEZ REYES |
| 588958 | 2. ELABORAR PROYECTO DE INVERSIÓN, SEGÚN LAS POLÍTICAS DE LA EMPRESA Y, SIGUIENDO LOS LINE… | Aprobado | 15/04/2026 07:44 a. m. | AYDA INES GOMEZ REYES |
DETERMINAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE ACUERDO CON EL PLAN DE ACCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
0%
0 / 10
| Código | Resultado de aprendizaje | Juicio | Fecha y hora | Funcionario |
|---|---|---|---|---|
| 588959 | 2. PRONOSTICAR UNIDADES, PRECIOS Y COSTOS DE ACUERDO A TÉCNICAS DE COSTEO. | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588960 | 10. PROPONER ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN O FINANCIAMIENTO PARA USO DE LOS RECURSOS | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588961 | 3. PRESUPUESTAR INGRESOS OPERATIVOS, DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO CONFORME A PROCEDIMIENT… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588962 | 1. ESTRUCTURAR INFORMACIÓN FINANCIERA Y ESTADÍSTICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588963 | 7. PROYECTAR ESTADO DE RESULTADOS PARA LA TOMA DE DECISIONES. | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588964 | 4. PRESUPUESTAR EGRESOS OPERATIVOS, DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO PARA LA UTILIZACIÓN DE L… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588965 | 5. CONSOLIDAR EL PRESUPUESTO PARA EL DISEÑO DE PLANES ESTRATÉGICOS. | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588966 | 9. PLANIFICAR INGRESOS Y EGRESOS EN EFECTIVO PARA LA FIJACIÓN DE LOS FLUJOS DE CAJA ESPERA… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588967 | 6. PROYECTAR ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE ACUERDO A NORMAS CONTABLES. | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588968 | 8. PROYECTAR BALANCE GENERAL PARA LA DETERMINACIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA FUTURA. | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
RECOMENDAR LOS AJUSTES A LOS PROCEDIMIENTOS TENIENDO EN CUENTA LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LAS POLÍTICAS ORGANIZACIONALES.
0%
0 / 5
| Código | Resultado de aprendizaje | Juicio | Fecha y hora | Funcionario |
|---|---|---|---|---|
| 588969 | 4. INTERPRETAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS UNA VEZ HA APLICADO LOS INDICADORES DE GESTIÓN. | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588970 | 3. ELABORAR Y PRESENTAR EL INFORME DE LAS VARIACIONES A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA ORGANIZAC… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588971 | 1. ELABORAR UN INFORME SOBRE LAS MODIFICACIONES PRESENTADAS A LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588972 | 2. MEDIR EL IMPACTO Y VIABILIDAD QUE LAS MODIFICACIONES A LAS NORMAS GENERAN EN LA ORGANIZ… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588973 | 5. ESTABLECER EL PLAN DE SEGUIMIENTO A CORRECTIVOS, NORMAS Y MODIFICACIONES A PROCEDIMIENT… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
ESTABLECER EL POSICIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN FRENTE A LA COMPETENCIA SEGÚN POLÍTICA ORGANIZACIONAL.
0%
0 / 4
| Código | Resultado de aprendizaje | Juicio | Fecha y hora | Funcionario |
|---|---|---|---|---|
| 588974 | 2. CUANTIFICAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN DE GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DE LA ORGANIZACI… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588975 | 1. CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DE LA ORGANIZACIÓN PARA C… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588976 | 4. ESTABLECER EL POSICIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL PLAN DE ACCI… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588977 | 3. DETERMINAR DESVIACIONES Y CONFRONTAR INFORMES DE COMPARACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
DISTRIBUIR LOS VALORES RECAUDADOS, LOS RECURSOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE ACUERDO CON EL PLAN FINANCIERO.
0%
0 / 5
| Código | Resultado de aprendizaje | Juicio | Fecha y hora | Funcionario |
|---|---|---|---|---|
| 588978 | 3. PROGRAMAR LOS DESEMBOLSOS DE RECURSOS FINANCIEROS DE ACUERDO CON EL PLAN OPERATIVO, EL … | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 588979 | 2. IDENTIFICAR LAS FUENTES DE RECURSOS DE ACUERDO CON EL FLUJO DE CAJA PROYECTADO | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 589020 | 1. IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE RECURSOS FINANCIEROS POR ÁREA Y PROYECTO DE ACUERDO CON … | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 589021 | 4. SITUAR LOS RECURSOS POR CADA ÁREA Y PROYECTO ESTABLECIDO EN EL PLAN FINANCIERO DE LA OR… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 589022 | 5. EJECUTAR LOS RECURSOS DE OPERACIÓN DE ACUERDO CON EL PLAN FINANCIERO DE LA ORGANIZACIÓN… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
COMPRENDER TEXTOS EN INGLÉS EN FORMA ESCRITA Y AUDITIVA
28.6%
2 / 7
| Código | Resultado de aprendizaje | Juicio | Fecha y hora | Funcionario |
|---|---|---|---|---|
| 589251 | ENCONTRAR INFORMACIÓN ESPECÍFICA Y PREDECIBLE EN ESCRITOS SENCILLOS Y COTIDIANOS | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 589252 | ENCONTRAR VOCABULARIO Y EXPRESIONES DE INGLÉS TÉCNICO EN ANUNCIOS, FOLLETOS, PÁGINAS WEB, … | Aprobado | 20/03/2026 07:21 a. m. | ANGEL IVAN DIAZ GONZALEZ |
| 589253 | REALIZAR INTERCAMBIOS SOCIALES Y PRÁCTICOS MUY BREVES, CON UN VOCABULARIO SUFICIENTE PARA … | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 589254 | LEER TEXTOS MUY BREVES Y SENCILLOS EN INGLÉS GENERAL Y TÉCNICO | Aprobado | 17/02/2026 12:42 p. m. | ANGEL IVAN DIAZ GONZALEZ |
| 589255 | COMPRENDER FRASES Y VOCABULARIO HABITUAL SOBRE TEMAS DE INTERÉS PERSONAL Y TEMAS TÉCNICOS | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 589256 | COMUNICARSE EN TAREAS SENCILLAS Y HABITUALES QUE REQUIEREN UN INTERCAMBIO SIMPLE Y DIRECTO… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 589257 | COMPRENDER LA IDEA PRINCIPAL EN AVISOS Y MENSAJES BREVES, CLAROS Y SENCILLOS EN INGLÉS TÉC… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
PRODUCIR TEXTOS EN INGLÉS EN FORMA ESCRITA Y ORAL
0%
0 / 8
| Código | Resultado de aprendizaje | Juicio | Fecha y hora | Funcionario |
|---|---|---|---|---|
| 589258 | COMPRENDER LAS IDEAS PRINCIPALES DE TEXTOS COMPLEJOS EN INGLÉS QUE TRATAN DE TEMAS TANTO C… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 589259 | COMPRENDER UNA AMPLIA VARIEDAD DE FRASES Y VOCABULARIO EN INGLÉS SOBRE TEMAS DE INTERÉS PE… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 589300 | ENCONTRAR Y UTILIZAR SIN ESFUERZO VOCABULARIO Y EXPRESIONES DE INGLÉS TÉCNICO EN ARTÍCULOS… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 589301 | IDENTIFICAR FORMAS GRAMATICALES BÁSICAS EN TEXTOS Y DOCUMENTOS ELEMENTALES ESCRITOS EN ING… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 589302 | REPRODUCIR EN INGLÉS FRASES O ENUNCIADOS SIMPLES QUE PERMITAN EXPRESAR DE FORMA LENTA IDEA… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 589303 | BUSCAR DE MANERA SISTEMÁTICA INFORMACIÓN ESPECÍFICA Y DETALLADA EN ESCRITOS EN INGLÉS, MAS… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 589304 | RELACIONARSE CON HABLANTES NATIVOS EN UN GRADO SUFICIENTE DE FLUIDEZ Y NATURALIDAD, DE MOD… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 589305 | LEER TEXTOS COMPLEJOS Y CON UN VOCABULARIO MÁS ESPECÍFICO, EN INGLÉS GENERAL Y TÉCNICO | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.
0%
0 / 4
| Código | Resultado de aprendizaje | Juicio | Fecha y hora | Funcionario |
|---|---|---|---|---|
| 735222 | 03- Practicar los derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo con la Constitución Polí… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 735223 | 01- Reconocer el trabajo como factor de movilidad social y transformación vital con refere… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 735224 | 02- Valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |
| 735225 | 04- Participar en acciones solidarias teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos huma… | Por evaluar | — | <span class="text-muted">—</span> |